
公司产品系列
Product range咨询热线:
021-63516777Articles
2022-07-24
2012-09-11
2014-02-11
2021-05-26
2020-09-27 ag九游会官网app/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2025-01-21简要描述:● 产品内装MCU(微处理器) ● 三只完整的电流互感器,● 多种保护功能,满足多种保护需求● 数字电流表功能,可方便查看,
★特性
典型参考图


★保护项目
| 保护项目 | 动作(跳闸)时间 | ||
| 过流 | O-TIME | ||
| 缺相 | 3秒 | ||
| 堵转 | D-TIME | ||
| 反相 | 0.1秒 | ||
| 相间不平衡 | 8秒 | ||
| 短路 | SW3 | ON | 0.05秒(D-TIME无效) |
| OFF | 0.05秒 | ||
| 接地 | SW4 | ON | 1秒 |
| OFF | 0.5秒 | ||
★技术参数
| 电流设定 | 规格 | 范围 | ||
| 05 | 0.5-6A | |||
| 60 | 5-60A | |||
| 电流超过60A | 须外接电流互感器 | |||
| 时间设定 | 起动延时 | 由SW5 - SW8设定 | 6 ~ 60秒 | |
| 脱扣延时 | (O-TIME) | 0.3 ~ 25秒 | ||
| 短路电流设定 | 05 | 300~1000%(设定植的倍数) | ||
| 20 | 300~600%(设定植的倍数) | |||
| 工作电压 | 24 | AC/DC24V | ||
| 220 | 85~250VAC(50 / 60Hz) | |||
| 继电器触点 | O.L/S.C | 1-SPST | 3A/250VAC | |
| G.R | 1-SPST | 3A/250VAC | ||
| 时间-电流特性 | 定时限 | |||
| 跳闸指示 | 4位7段数码显示 | |||
| 安装方式 | 35毫米固定/导轨式 | |||
扫码关注我们